Vanessa Veiga
www.mitrah.com.br
“A força da marca UOL e o suporte especial
que nós temos são grandes diferenciais.”
Assista ao vídeo00:01:25
O programa ajuda os parceiros do UOL HOST a construírem negócios mais lucrativos, oferecendo o melhor suporte de negócios do mercado, um time técnico completo e ações de marketing planejadas.
O Parceiro UOL HOST recebe uma série de benefícios pelas indicações e pela utilização
de nossos produtos com os seus clientes. Quanto mais o Parceiro indicar, mais ele vai receber.
Suporte técnico e comercial
dedicado exclusivamente
para nossos Parceiros.
Ganhe dinheiro por cada
contratação indicada.
Seu negócio divulgado no
nosso site como Parceiro
indicado pelo UOL HOST.
Utilize o selo exclusivo de Parceiros
UOL HOST em seu site.
Os Parceiros com melhor participação
recebem premiações mensais e anuais.
Divulgue seus serviços com
o cupom de UOL Cliques para
nossos Parceiros.
O Programa de Parceiros é ideal para você que trabalha com
desenvolvimento de sites ou projetos.
e procura você porque quer vender
pela internet, criar um novo site,
divulgar a empresa etc.
hospedando o projeto no UOL HOST
e usando nossos produtos para
ampliar os seus ganhos.
recebendo indicações do UOL HOST
para novos clientes, além de
desfrutar de diversos benefícios.
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
- | - | 10% por aporte efetuado | - |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Domain validated, Organization validated, Extented validate | Anual | 10% | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Basic | Mensal | 10% | 36 |
Business | Mensal | 10% | 36 |
Basic | Anual | 10% | 1 |
Business | Anual | 10% | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 90% | 3 |
Todos | Anual | 50% | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | R$ 3,00 | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 90% | 3 |
Todos | Anual | 50% | 1 |
Todos | Bienal | 50% | 1 |
Todos | Trienal | 50% | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | R$60,00 (fixo) | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 50% | 1 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Todos | Mensal | 10% | 36 |
Planos | Periodicidade | Valor pago sobre venda | Quantidade de mensalidades comissionadas |
---|---|---|---|
Faça Você Mesmo | Mensal | 90% | 3 |
Faça Você Mesmo | Anual | 50% | 1 |
UOL Faz Para Você | Mensal | 50% | 1 |
São diversos desenvolvedores, agências ou empresas especializadas espalhados pelo Brasil.
Caso esteja precisando de ajuda com os seus projetos, encontre o Parceiro mais próximo de você.
Vanessa Veiga
www.mitrah.com.br
Guia com os Parceiros UOL HOST mais próximos de você para auxiliar em seus projetos.
Acessar Guia de ParceirosSe você possui um site, blog ou rede social insira anúncios dos produtos do UOL HOST com banners ou links personalizados e receba uma porcentagem por cada contratação realizada.
Ver mais detalhes